一、申请推免名单公示
专业 | 学号 | 姓名 | 综合排名 | 综合成绩 | 学习成绩(A) | 综合素质分(B) | 综合素质分 | 备注 | ||||
参军入伍 | 志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | ||||||||
542201040323 | 张程荣 | 1 | 88.67 | 92.5 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 同意推免 | |
542201040130 | 左志文 | 2 | 87.02 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同意推免 | |
542201040311 | 刘宝株 | 3 | 86.60 | 90.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 同意推免 | |
542201040122 | 尹玉茹 | 4 | 84.12 | 87.7 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
建筑电气与智能化 | 542201040111 | 李一康 | 5 | 82.38 | 86.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
建筑电气与智能化 | 542201040209 | 兰钊阳 | 6 | 80.57 | 84.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
542202070206 | 姜莹 | 1 | 87.55 | 91.1 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 同意推免 | |
2 | 87.26 | 90.9 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||||
542202070224 | 徐思源 | 3 | 86.55 | 90 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 542202070129 | 赵萌萌 | 4 | 81.71 | 85.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
建筑环境与能源应用工程 | 542202070117 | 生灿玉 | 5 | 79.33 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安全工程 | 542222110122 | 田雨田 | 1 | 84.37 | 88.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 同意推免 |
安全工程 | 542222110124 | 席明婧 | 2 | 84.00 | 88.1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
安全工程 | 542222110112 | 梁子成 | 3 | 81.3 | 85.3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组共 11 人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖审核鉴定和答辩,公示如下:
学号 | 姓名 | 科研成果、竞赛获奖项目情况 科研成果情况写明(题目、刊物/刊号或专利/专利号、类别、发表时间、全部作者) 竞赛获奖情况写明(竞赛名称、组织部门、获奖等级、获奖时间、排名) | 分值 | ||||
542201040323 | 张程荣 | 2024年全国数字建筑创新应用大赛 | 中国建设教育协会 | 国家三等奖 | 2024.9 | 1 | 10 |
542201040311 | 刘宝株 | 十一届国际高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 | 国家二等奖 | 2025.06 | 1 | 20 |
542201040122 | 尹玉茹 | 十一届国际高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 | 国家二等奖 | 2025.06 | 3 | 10 |
542202070206 | 姜莹 | 第十届国际高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 | 国家三等奖 | 2024.06 | 1 | 10 |
542202070226 | 杨雪 | 第十一届国际高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 | 国家三等奖 | 2025.06 | 1 | 10 |
542202070224 | 徐思源 | 十一届国际高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 | 国家二等奖 | 2025.06 | 2 | 15 |
三、公示期
2025年9月8日至2025年9月10日
四、申诉渠道
电子邮箱:[email protected]
电话:0371-86608898